Konut Kredisi Çekecekler Dikkat! Faizler Yükseldi, Ödeme Tabloları Değişti: İşte Güncel Durum!
Konut sahibi olma hayali kuranlar veya yatırım amaçlı konut alımı düşünenler için bankaların konut kredisi faiz oranları güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizindeki artış ve ekonomideki belirsizlikler, konut kredisi faizlerini yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. İşte 28 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla banka banka güncel faiz oranları ve 1 milyon TL, 3 milyon TL, 4 milyon TL, 5 milyon TL ve 6 milyon TL’lik konut kredilerinin geri ödeme detayları!
1 Milyon TL’lik Konut Kredisinin 120 Aylık Geri Ödemesi Şaşırttı!
Konut piyasasında hareketlilik sürerken, 1 milyon TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler için 120 ay vadeli ödeme tabloları dikkat çekiyor. Bankalar arasında faiz oranlarındaki farklılıklar, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarlarını önemli ölçüde etkiliyor.
İşte bazı bankaların 1 milyon TL’lik konut kredisi için güncel faiz oranları ve ödeme planları:
Vakıfbank (Sarıpanjur Konut Kredisi): Faiz Oranı: %3,79 | Aylık Taksit: 38 bin 342 TL | Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin 989 TL
ING (Konut Kredisi): Faiz Oranı: %3,64 | Aylık Taksit: 36 bin 905 TL | Toplam Ödeme: 4 milyon 428 bin 663 TL
DenizBank: Faiz Oranı: %3,51 | Aylık Taksit: 35 bin 668 TL | Toplam Ödeme: 4 milyon 296 bin 729 TL
Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi): Faiz Oranı: %3,23 | Aylık Taksit: 33 bin 28 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin 928 TL
Ziraat Bankası (Konut Kredisi): Faiz Oranı: %3,19 | Aylık Taksit: 32 bin 654 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 935 bin 51 TL
Türkiye İş Bankası (Ev Kredisi): Faiz Oranı: %3,10 | Aylık Taksit: 31 bin 815 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL
Garanti BBVA (Ev Kredisi): Faiz Oranı: %3,10 | Aylık Taksit: 31 bin 815 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin 600 TL
QNB: Faiz Oranı: %3,09 | Aylık Taksit: 31 bin 772 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 547 TL
Yapı Kredi (Konut Kredisi): Faiz Oranı: %3,05 | Aylık Taksit: 31 bin 352 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 785 bin 829 TL
TEB: Faiz Oranı: %2,99 | Aylık Taksit: 30 bin 798 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 712 bin 339 TL
Akbank (İlk Evim Konut Kredisi): Faiz Oranı: %2,95 | Aylık Taksit: 30 bin 429 TL | Toplam Ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL
Büyük Tutarlı Kredilerde Ödeme Farkları Uçuşta!
Daha yüksek tutarlı konut kredileri için de faiz oranları ve ödeme tabloları güncellendi. Özellikle 3 milyon TL, 4 milyon TL, 5 milyon TL ve 6 milyon TL’lik kredilerde bankalar arası farklar dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.
Örnek olarak 3 milyon TL, 120 ay vadeli konut kredisi için bazı banka oranları:
İş Bankası: Faiz Oranı: %3,10 | Aylık Taksit: 110.731,78 TL | Toplam Ödeme: 6.685.606 TL
Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %3,09 | Aylık Taksit: 110.497,55 TL | Toplam Ödeme: 6.658.553 TL
Akbank: Faiz Oranı: %3,29 | Aylık Taksit: 115.220,94 TL | Toplam Ödeme: 6.951.016 TL
TEB: Faiz Oranı: %3,50 | Aylık Taksit: 120.265,86 TL | Toplam Ödeme: 7.250.992 TL
Deniz Bank: Faiz Oranı: %3,81 | Aylık Taksit: 127.864,32 TL | Toplam Ödeme: 7.700.559 TL
Vade ve Tutar Arttıkça Toplam Ödeme Milyonları Buluyor!
4 milyon TL ve üzeri konut kredilerinde, özellikle 60 ve 120 ay gibi vadelerde, toplam geri ödeme tutarları adeta dudak uçuklatıyor. Örneğin, 4 milyon TL’lik bir kredinin 60 ay vadede HSBC’de aylık taksiti 247 bin TL’yi aşarken, toplam geri ödemesi yaklaşık 15 milyon TL’ye yaklaşıyor. 10 yıllık vadede ise bu tutar 28 milyon TL’yi geçebiliyor.
Konut almayı düşünen vatandaşların, bankaların güncel faiz oranlarını ve ödeme tablolarını detaylıca inceleyerek bütçelerine en uygun seçeneği belirlemeleri büyük önem taşıyor. Ekonomik koşullardaki belirsizlikler göz önüne alındığında, konut kredisi kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapmak ve finansal danışmanlık almak faydalı olacaktır.